विश्व की प्रमुख झीलें, झील ऐसी जलराशि होती है जिसमें स्थायित्व होता है या जल का ऐसा स्थिर भाग जो चारों ओर से स्थलखण्डों से घिरा होता है। सामान्य शब्दों में झील से तात्पर्य ऐसे विस्तृत गड्ढों से है जिनमें जल भरा होता है। झीलों की एक विशेषता उनके पानी का खारापन है परन्तु कई झीलें मीठे पानी की भी हैं। झीलें भूमण्डल के किसी भी भाग पर्वत, पठार या मैदान में पायी जाती हैं।
Contents
विश्व की प्रमुख झीलें
- विश्व की सबसे गहरी झील में, बैकाल झील (Lake Baikal) है। रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित इस झील की गहराई 1,637 मीटर (5369 फीट) एक मिल से अधिक है।
- इस झील में दुनिया का मीठे पानी का 1/5 हिस्सा पाया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह दुनिया की सबसे पुरानी झील भी है और इसकी उम्र 25 लाख वर्ष से भी ज्यादा है।
- यह पृथ्वी की एक ऐसी दरार (Rift) में स्थित है जहाँ तीन विवर्तनिक प्लेटें (tectonic plates) आपस में मिलती हैं।
बैकाल झील जीव-जंतुओं की कई विविध प्रकार की प्रजातियों का घर भी है, यहाँ इनकी 250 से ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली झींगा की प्रजातियां बैक्टीरिया और शैवाल को निगल जाती हैं जिससे कारण इस झील कप पानी अविश्वसनीय रूप से स्पष्ट रहता है।
नाम | स्थान | गहराई (फीट) | गहराई (मी.) |
---|---|---|---|
बैकाल | साइबेरिया, रूस | 5369 फीट | 1637 मीटर |
तन्गान्यिका | तंजानिया, कांगो और जाम्बिया | 4823 फीट | 1470 मीटर |
कैस्पियन सागर | ईरान और रूस | 3363 फीट | 1025 मीटर |
वोस्तोक | अंटार्कटिका | 2950 फीट | 900 मीटर |
ओ’हिग्गिंस | सैन मार्टिन चिली, अर्जेंटीना | 2742 फीट | 836 मीटर |
न्यासा | अफ्रीका (मोजाम्बिक, तंजानिया और मलावी) | 2316 फीट | 706 मीटर |
इसिक कुल | किर्गिस्तान, मध्य एशिया | 2192 फीट | 668 मीटर |
ग्रेट स्लेव | कनाडा के उत्तर पश्चिमी प्रदेश | 2015 फीट | 614 मीटर |
क्रेटर लेक | ओरेगन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1949 फीट | 594 मीटर |
मतानो | इंडोनेशिया | 1936 फीट | 590 मीटर |
जनरल करेरा | चिली, अर्जेंटीना | 1923 फीट | 586 मीटर |
होर्निन्दाल्स्वत्नेट | नॉर्वे | 1686 फीट | 514 मीटर |
क़ुएसनेल | कनाडा | 1,660 फीट | 506 मीटर |
टोबा | इंडोनेशिया | 1,657 फीट | 505 मीटर |
तेहो | कैलिफोर्निया और नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1644 फीट | 501 मीटर |
अर्जेंतिनो | अर्जेंटीना | 1,640 फीट | 500 मीटर |
किवु | कांगो, रवांडा | 1,575 फीट | 480 मीटर |
मजोसा | नॉर्वे | 1535 फीट | 468 मीटर |
चेलन | वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका | 1486 फीट | 453 मीटर |
विश्व की सबसे बड़ी झील
- कैस्पियन सागर (Caspian Sea) दुनिया की सबसे बड़ी और खारे पानी की झील है। इस झील के किनारे रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान की सीमायें मिलती है। इसका क्षेत्रफल 143,244 वर्ग मील (371,000 वर्ग किमी) है।
- कैस्पियन सागर को सागर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि रोम के लोगो ने यह पाया की इसका पानी खारा है और इसका नाम मेयर कैस्पियम (Mare Caspium) रख दिया। भूगोल में इसे झील मानते हैं क्योंकि यह भूमि से घिरा हुआ है।
नाम और स्थान | क्षेत्रफल(वर्ग किमी.) | अधिकतम गहराई(मीटर) |
---|---|---|
कैस्पियन सागर, | 394,299 | 946 |
सुपीरियर, अमेरिका-कनाडा | 82414 | 406 |
विक्टोरिया, तंजानिया-युगांडा | 69,485 | 82 |
हूरों, अमेरिका-कनाडा | 59,596 | 229 |
मिशिगन, अमेरिका | 58,016 | 281 |
अराल, कजाखस्तान-उजबेकिस्तान | 33,800 | 68 |
तन्गान्यिका, तंजानिया-कांगो | 32,893 | 1,435 |
बाइकाल, रूस | 31,500 | 1,741 |
ग्रेट बीयर, कनाडा | 31,080 | 82 |
न्यासा | 30,044 | 706 |
ग्रेट स्लेव, कनाडा | 28,930 | 614 |
चाड, चाड-नाइजर नाइजीरिया | 25,760 | 7 |
एरी, अमेरिका-कनाडा | 25,719 | 64 |
विनिपेग, कनाडा | 23,553 | 62 |
ओंटारियो, अमेरिका-कनाडा | 19,477 | 237 |
अथाबस्का. कनाडा | 7,920 | 124 |
उर्मिया, ईरान | 6,001 | 15 |
वानेर्न, स्वीडन | 5,545 | 98 |
ग्रेट साल्ट, अमेरिका | 4,662 | 5–8 |
किओगा, यूगांडा | 4,403 | 9 |
विश्व की सबसे ऊँची झील
- दुनिया की सबसे ऊँची झील अर्जेंटीना में स्थित ओजोस डेल सलादो पूल (Ojos del Salado Pool) है।
- जबकि दुनिया की सबसे ऊँची नौगम्य झील पेरू बोलीविया की सीमा पर एंडियन अल्टिप्लानो (Andean Altiplano) पर स्थित टिटिकाका झील (Lake Titicaca) है।
- यह झील 12,507 फीट (3,812 मीटर) की ऊँचाई पर स्थित है। यह लगभग 120 मील लम्बी और 50 मील चौड़ी है। यह इंका सभ्यता का केंद्र था, और आज पेरू और बोलीविया की सीमा के बीच फैली हुई है।
- टिटिकाका झील में दुनिया के मौसम के सबसे पुराने नमूने भी पाए जाते है जो की 25,000 वर्ष तक पुराने हैं।
नाम | ऊँचाई (मी.) | ऊँचाई (फीट) | स्थान |
---|---|---|---|
ओजोस देल सलादो | 6400 | 20,997 | अर्जेंटीना-चिली |
ल्हग्बा | 6368 | 20892 | तिब्बत |
चंग्त्से | 6,216 | 20,394 | तिब्बत |
पूर्वी रोंग्बुक | 6,100 | 20,013 | तिब्बत |
सरो टीपस | 5990 | 19652 | अर्जेंटीना |
अकामराची | 5950 | 19520 | चिली |
ट्रेस क्रुसेस नोर्टे | 5915 | 19406 | चिली |
लीकानकबर | 5,900 | 19,357 | चिली-बोलीविया |
अगुअस कलिएन्तेस | 5831 | 5831 | चिली |
रिदोंग्लाबो | 5801 | 19032 | तिब्बत |
पोकेन्तिका | 5,750 | 18,865 | चिली-बोलीविया |
दमावंद | 5,650 | 18,536 | ईरान |
करडा | 5643 | 18513 | तिब्बत |
तुपके ज़िन्ग्बू | 5563 | 18251 | तिब्बत |
पंच पोखरा | 5494 | 18025 | नेपाल |
चोलामु | 5486 | 18,000 | सिक्किम |
गुरु दोंग्मर | 5,243 | 17,200 | सिक्किम |
ओरबा | 5209 | 17090 | तिब्बत |
लगुना ग्लेशियर झील | 5038 | 16529 | बोलीविया |
इम्जा ग्लेशियर झील | 5010 | 16437 | नेपाल |
कास्काना | 4,920 | 16,142 | पेरू |
तिलिचो | 4919 | 16138 | नेपाल |
सूरज ताल झील | 4883 | 16020 | भारत |
सिबिनाकोचा | 4835 | 15863 | पेरू |
मानसरोवर | 4727 | 15508 | तिब्बत |
नम त्सो | 4718 | 15479 | तिब्बत |
रश झील | 4694 | 15,400 | पाकिस्तान |
लगुना लोबातो | 4640 | 15223 | चिली |
त्शो रोलपा झील | 4600 | 15.092 | नेपाल |
लुईस टार्न | 4587 | 15049 | केन्या |
चुन्गारा झील | 4500 | 14765 | चिली |
यम्दोर्क त्शो | 4488 | 14724 | तिब्बत |
करमबार | 4272 | 14012 | पाकिस्तान |
लेक ऑफ़ मून | 4215 | 13.829 | मैक्सिको |
इमराल्ड झील | 4,200 | 13,780 | इरियन जाया |
शेओसर झील | 4142 | 13589 | पाकिस्तान |
टिटिकाका | 3,800 | 12,464 | बोलीविया-पेरू |
मतस्चेर्जोचसी | 3185 | 10450 | ऑस्ट्रिया |
स्चवर्ज़सी ओब सोल्डेन | 2800 | 9183 | ऑस्ट्रिया |
रुअपेहु क्रेटर झील | 2505 | 8220 | न्यूजीलैंड |
कुतापताम्बा | 2,050 | 6,726 | ऑस्ट्रेलिया |
पीवी झील | 550 | 1804 | अंटार्कटिका |
दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
- सुपीरियर झील (Lake Superior), अमेरिका-कनाडा सीमा पर स्थित महान झीलों में से एक जिसका क्षेत्रफल 31,700 वर्ग मील (82,100 वर्ग किमी) है।